トピックス 2012年10月
|
||
![]() |
10/31 | 国土交通省: 設備各工事、8月の受注総額は前年比5.2%増で2ヶ月連続の増加 |
10/19 | オリックス: 成果報酬型のBEMS、「デマンドレスポンスサービス」の提供を開始 |
10/16 | 大和ハウス工業: 狭い通路や暗い空間に入れる「狭小空間点検ロボット」を発売 |
10/01 | 日本設備設計事務所協会: 「空調計算ソフト」と「設備用耐震計算ソフト」を発売 |
10/01 | クボタシーアイ: 建築設備用配管材「水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手」を発売 |
10/01 | 伊藤忠テクノ: スーパーコンピュータで気流解析ができるクラウドサービスを開始 |
10/01 | ダイテック: リアルタイムで3D表示できる[統合設備CAD]と[電気設備CAD]を発売 |
|
|
![]() |
![]() |
|
Copyright (c) 2000-2025 Environmental System Design Institute, Inc.
|