トピックス 2016年2月
|
||
![]() |
02/29 | 清水建設: 建物付帯型の水素エネルギー利用システムの開発に着手 |
02/29 | 大林組: スマートシティエネルギーシステムの設計支援ツールを開発 |
02/29 | 国交省: 設備工事、12月の受注総額は前年比3.3%増で3ヶ月振りの増加 |
02/26 | 国交省: 1級管工事施工管理技術検定試験「実地試験」の合格者の発表 |
02/26 | 国交省: 2級管工事施工管理技術検定試験の合格者の発表 |
02/26 | ダイキン: 空気の快適性を判定する[ダイキン空気感インフォメーション]を開発 |
02/24 | 積水ハウス 大阪ガス: 世界初、超高層マンションで新型燃料電池を全戸設置 |
02/23 | LIXIL: 汚物や水アカの付着を防止し、キレイが100年つづく新技術を開発 |
02/22 | 清水建設: 中小規模オフィス向けの天井輻射空調システムを開発 |
02/19 | 清水建設: 建物の自然換気性能を3次元解析~中間期は自然換気空調 |
02/16 | ダイキン工業: 心拍情報を測定するオフィスチェア型センサーを開発 |
02/04 | 竹中工務店: 作業所内の高所作業車や作業所員の位置を把握するシステム |
|
|
![]() |
![]() |
|
Copyright (c) 2000-2025 Environmental System Design Institute, Inc.
|