|
トピックス 2026年8月
|
||
|
|
||
| 8/31 | 国交省: 設備工事、6月の受注総額は前年同月比12.3%増 |
| 8/28 | 東洋熱工業: AIカントクに関するお知らせ |
| 8/28 | 福岡県糸島市: 【工事完了のお知らせ】庁舎の空調設備改修工事について |
| 8/28 | 鹿島: 大空間建築物向けの置換空調技術「SURF」を開発 |
| 8/26 | 日立GLS: 中小規模施設の空調・冷熱設備管理を省力化するソリューションを提供開始 |
| 8/26 | 鹿島: デマンドレスポンス要請に応じて建物の電力消費を最適制御するシステムを開発 |
| 8/25 | 日立: ビルDXを支えるデジタルサービス「BuilMirai」のサービス体系を拡充 |
| 8/25 | 関電工: 電気設備自動設計システム「VOLDAR(ヴォルダー)」の運用を開始 |
| 8/25 | Nessumアライアンス: 業務用空調やスマートグリッドで実用化が進むNessum |
| 8/24 | 戸田建設: 施設管理クラウド「RAKU-PLAT」β版有償トライアルを開始 |
| 8/24 | パーパス: 大規模施設の給湯循環に対応、業務用ポンプユニット新シリーズを発売 |
| 8/24 | 西原衛生工業所: 新卒初任給改定のお知らせ |
| 8/21 | 品川区: ダイキンと連携、空調室外機の環境観測データを活用した暑熱環境を分析 |
| 8/20 | 電気設備工事会社7社: 「電気BIM推進協議会」発足に関するお知らせ |
| 8/19 | 日立: ビル管理業務における安全確認支援および現場データ活用に関するPoCを開始 |
| 8/19 | N-style: 漏水検知・他、BLEセンサー「iBS08シリーズ」新製品5機種を発売開始 |
| 8/17 | 高砂熱学工業: 東京大学未来ビジョン研究センターとの社会連携研究を開始 |
| 8/14 | renue: 給水・給湯・排水を読み分ける数量拾いアプリを開発、概算見積書を自動生成 |
| 8/10 | 北海道電力ネットワーク: 当社システム(電気工事会社向け)の不具合事象について |
| 8/7 | 国交省: 建築物省エネ法、施行令の一部を改正する政令案 |
| 8/6 | アラヤ: 福岡市のMICE施設における空調最適化の実証プロジェクトに参画 |
| 8/5 | 燈: 東光電気工事と「施工計画書作成サポートシステム」を共同開発 |
| 8/4 | 環境共創イニシアチブ: ZEB PF(プラットフォーム)を公開 |
| 8/3 | 九州電力: エコキュートを活用した家庭向けデマンドレスポンス共同実証を開始します |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2000-2026 Environmental System Design Institute, Inc.
|