トピックス 2018年11月
|
||
![]() |
11/30 | アズビル金門 他3社: 「IoT」を用いた水道メータの実証実験を開始 |
11/30 | 国交省: 設備工事、9月の受注総額は前年比14.6%増で3ヶ月ぶりの増加 |
11/29 | 積水化学工業: 新配合の塩化ビニル管用着色接着剤の発売について |
11/29 | 安藤ハザマ: 建築物へのカーボンフットプリントとカーボン・オフセットの適用 |
11/27 | 消防庁: 地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果 |
11/20 | 新晃工業: データセンター向けに高顕熱型直膨空調機を開発しました |
11/20 | ネグロス電工: 『電気亜鉛めっき』に関する重要なお知らせ |
11/16 | 大成建設: 公共研究施設で国内初の「ZEB(Nearly ZEB)」認証取得 |
11/13 | 新晃工業: 新型ヒートポンプ空調機をリリース |
11/08 | 建築技術教育普及センター: H30,建築設備士試験 「第二次試験」の合格者の決定について |
11/08 | 安藤ハザマ: 当社の工事現場の火災に係る工事損失引当金および特別損失の計上、他 |
11/07 | アサダ: 「人材不足を一気に解消!」 電動ワイヤーアッパー売上絶好調 |
11/07 | 大成建設: 次世代の実験室内環境を創出するパッケージシステムを開発 |
11/07 | 大林組: 複雑な曲面の建築物の熱負荷シミュレーションツール[ParaLoad]を開発 |
11/06 | OKI: 高レベルでセキュリティ対策したデジタル図面活用ソフトウェアを販売 |
11/06 | 四電工: Apple Watch導入による業務改善、健康状態の把握や一人KY推進等に |
11/01 | ジョンソンコントロールズ: 2018年ビルのエネルギー効率に関する調査結果を公表 |
|
|
![]() |
![]() |
|
Copyright (c) 2000-2025 Environmental System Design Institute, Inc.
|