トピックス 2011年7月
|
||
![]() |
07/29 | 国土交通省: 設備各工事、5月の受注総額は前年比15.8%増で4ヶ月連続の増加。 |
07/28 | 川重冷熱工業: 大型貫流ボイラーの燃料消費量を削減できる制御システムを開発。 |
07/26 | 省エネルギーセンター: 「家庭の省エネエキスパート検定」を開始。 |
07/25 | ジョンソンコントロールズ: ビル管理システム用ワイヤレス製品群の出荷を開始。 |
07/21 | 国民生活センター: 震災による給湯器の貯湯タンクの転倒被害で注意喚起。 |
07/20 | 消費者庁: メーカーが[爆風モード]でエアコンの省エネ性能を偽っていた実態を公表。 |
07/19 | 日本IBM 竹中工務店: スマートなビルを実現するアーキテクチャーと新技術を実装。 |
07/14 | 国土交通省: 「建設業電子商取引(CI-NET)導入検討事例集」を公開。 |
07/13 | 東芝ホームアプライアンス: 省エネ性能に優れた「瞬間式」の温水洗浄便座を発売。 |
07/12 | 大成建設: 節電対策と運用CO2排出量の最少化する自動制御システムを開発。 |
07/11 | 三菱地所: [輻射空調システム]と[LED知的照明システム]で30%の消費電力削減を実証。 |
07/08 | ダイダン: 大規模熱源を持つ建物や工場の効率的な運転を支援するシステムを開発。 |
07/07 | NEC: オフィスの機器ごとの消費電力を[見える化]するサービスを開始。 |
07/07 | 東京ガス: 太陽熱利用ガス温水システムに既設給湯器を利用する後付けタイプを追加。 |
|
|
![]() |
![]() |
|
Copyright (c) 2000-2025 Environmental System Design Institute, Inc.
|