|
トピックス 2026年5月
|
||
|
|
||
| 6/5 | 高砂熱学工業: 機械設備のユニット製作において再生材率100%アルミニウム材を活用 |
| 6/5 | パナソニック: 空調方式の違いが室内のダニアレルゲン量に及ぼす影響を調査 |
| 6/5 | 金沢大学: デジタルツインを用いた空調エネルギー消費シミュレーションに成功 |
| 6/5 | 東京消防庁: 電気設備等における総合的な防火安全対策に関する調査研究結果 |
| 6/5 | 鹿島: エッジコンピューティング技術で新築・既設建物の設備をスマート化 |
| 6/4 | パナソニック: ナビ機能付き点検業務クラウドに点検報告機能を追加 |
| 6/4 | 環境省: R8年度「業務用建築物の脱炭素改修加速化事業」の公募開始について |
| 6/4 | IBECs: 「建築物LCCO2削減のための設計施工事例集」を公開しました |
| 6/4 | 日建連: サステナブル事例集ホームページの更新公開について |
| 6/3 | 戸田建設: ハイブリッド冷却作業着(ペルチェデバイス×ファン付きウェア)を開発 |
| 6/3 | TOTO: 組み合わせ便器「ピュアレストEX」を8月3日に発売 |
| 6/2 | 日比谷総合設備: 「業務用建築物ストックの省CO2改修調査支援事業」の公募開始について |
| 6/2 | 三井不動産: 狭小空間専用ドローンを活用したオフィスビルの設備点検を実証 |
| 6/1 | クールインテリジェンス: AI空調制御、業務用施設での電力約30%削減効果を実証 |
| 6/1 | 国交省: 建築物等の利用に関する説明書の作成例について |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright (c) 2000-2026 Environmental System Design Institute, Inc.
|